长航油运600087今天股价

现在不能导出,等收盘后就可以;你先发个邮箱 ,晚上我发给你。例在这里可能有点多吧。

代码 名称 星级 涨幅% 现价

SZ000100 TCL 集团 3.32 0.51 1.98

SZ000725 京东方A 2.22 0 1.99

SH600087 长航油运 1.12 0 2.14

SH600868 ST梅雁 1.12 -2.13 2.3

SZ000594 国恒铁路 2.22 -0.43 2.31

SZ000667 名流置业 2.22 0 2.32

SH600839 四川长虹 2.22 -1.25 2.36

SH600795 国电电力 2.22 -0.81 2.44

SH600033 福建高速 3.32 -0.39 2.54

SH601288 农业银行 3.33 -1.54 2.56

SH601018 宁波港 4.42 -0.38 2.62

SH600808 马钢股份 2.22 0 2.7

SH601518 吉林高速 4.42 0 2.73

SH600020 中原高速 3.32 -0.36 2.73

SH600726 华电能源 2.22 -0.72 2.75

SH600027 华电国际 2.22 -2.13 2.75

SH601866 中海集运 3.32 -0.36 2.76

SH601588 北辰实业 2.22 0 2.81

SH601818 光大银行 3.33 -0.35 2.82

SZ000932 华菱钢铁 1.12 -0.7 2.83

SH601880 大连港 4.42 0.71 2.84

SH600653 申华控股 3.32 1.06 2.85

SH601618 中国中冶 3.32 0 2.85

SH600609 ST金杯 3.32 0.35 2.87

SZ000036 华联控股 3.32 0.7 2.88

SZ000511 银基发展 2.22 0.35 2.88

SH601188 龙江交通 3.32 0.35 2.88

SH601390 中国中铁 2.22 0.35 2.88

SH600569 安阳钢铁 2.22 0.35 2.89

SH601988 中国银行 3.33 -1.01 2.93

SZ000959 首钢股份 3.32 0.68 2.95

SH600018 上港集团 3.32 0 2.96

SH600601 方正科技 3.32 0.34 2.98

SH600017 日照港 3.32 0 2.98

SZ000717 韶钢松山 1.12 0 2.99

SH600282 南钢股份 3.32 -0.33 3.02

其实你可以先输入67或者80,然后摁现价,进行排序 。

我还是发给你吧 ,截至上午收盘,开盘的股票中,6块钱一下的股票有:

序号 代码 名称 现价

1 601288 农业银行 2.68

2 000725 京东方A 3.01

3 600868 ST梅雁 3.03

4 600010 包钢股份 3.38

5 600795 国电电力 3.43

6 601988 中国银行 3.43

7 600808 马钢股份 3.46

8 000959 首钢股份 3.52

9 601333 广深铁路 3.64

10 600020 中原高速 3.67

11 600569 安阳钢铁 3.68

12 601668 中国建筑 3.69

13 600726 华电能源 3.7

14 600027 华电国际 3.8

15 600022 济南钢铁 3.81

16 600653 申华控股 3.83

17 601866 中海集运 3.88

18 000667 名流置业 3.9

19 600033 福建高速 3.9

20 000100 TCL 集团 3.95

21 000709 河北钢铁 3.98

22 600609 *ST金杯 3.98

23 000594 国恒铁路 3.99

24 600018 上港集团 3.99

25 600839 四川长虹 3.99

26 600103 青山纸业 4.04

27 000717 韶钢松山 4.05

28 600074 中达股份 4.06

29 000511 银基发展 4.11

30 601398 工商银行 4.12

31 601618 中国中冶 4.12

32 601188 龙江交通 4.13

33 601518 吉林高速 4.13

34 601117 中国化学 4.15

35 600462 *ST石岘 4.16

36 000820 *ST金城 4.18

37 601588 北辰实业 4.19

38 000767 漳泽电力 4.2

39 600021 上海电力 4.28

40 601005 重庆钢铁 4.32

41 601390 中国中铁 4.35

42 600130 ST波导 4.37

43 601872 招商轮船 4.42

44 000573 粤宏远A 4.43

45 000958 *ST东热 4.45

46 600853 龙建股份 4.46

47 000916 华北高速 4.47

48 000048 ST康达尔 4.48

49 600744 华银电力 4.5

50 600798 宁波海运 4.51

51 600601 方正科技 4.61

52 600212 江泉实业 4.63

53 000005 世纪星源 4.65

54 600005 武钢股份 4.68

55 000932 华菱钢铁 4.7

56 600163 福建南纸 4.7

57 600236 桂冠电力 4.74

58 600350 山东高速 4.74

59 601939 建设银行 4.75

60 000737 南风化工 4.77

61 600512 腾达建设 4.77

62 000875 吉电股份 4.82

63 600080 *ST金花 4.83

64 000585 东北电气 4.84

65 000897 津滨发展 4.85

66 600548 深高速 4.85

67 600322 天房发展 4.86

68 000520 长航凤凰 4.95

69 000720 ST能山 4.95

70 600190 锦州港 4.95

71 000976 *ST春晖 4.96

72 600398 凯诺科技 4.97

73 600156 华升股份 4.98

74 000505 ST珠江 4.99

75 601003 柳钢股份 4.99

76 000420 吉林化纤 5.05

77 000676 *ST思达 5.07

78 000830 鲁西化工 5.07

79 000831 *ST关铝 5.07

80 600186 莲花味精 5.08

81 000301 东方市场 5.1

82 601299 中国北车 5.1

83 000816 江淮动力 5.13

84 600108 亚盛集团 5.13

85 000601 韶能股份 5.14

86 000782 美达股份 5.14

87 601766 中国南车 5.14

88 600050 中国联通 5.19

89 000687 保定天鹅 5.2

90 600776 东方通信 5.2

91 601106 中国一重 5.2

92 000966 长源电力 5.21

93 600652 爱使股份 5.21

94 000677 山东海龙 5.23

95 000971 ST迈亚 5.23

96 600555 九龙山 5.24

97 600851 海欣股份 5.25

98 600217 *ST秦岭 5.26

99 600678 ST金顶 5.26

100 600247 成城股份 5.27

101 600567 山鹰纸业 5.28

102 600126 杭钢股份 5.29

103 000890 法 尔 胜 5.32

104 000682 东方电子 5.34

105 600800 ST磁卡 5.35

106 000016 深康佳A 5.36

107 000429 粤高速A 5.39

108 000557 ST银广夏 5.39

109 600082 海泰发展 5.4

110 600538 *ST国发 5.41

111 000036 华联控股 5.42

112 600016 民生银行 5.42

113 600701 工大高新 5.44

114 600208 新湖中宝 5.46

115 000806 银河科技 5.47

116 600052 浙江广厦 5.47

117 600091 *ST明科 5.48

118 600229 青岛碱业 5.48

119 600533 栖霞建设 5.48

120 000017 *ST中华A 5.5

121 000421 南京中北 5.5

122 600654 飞乐股份 5.5

123 600870 ST厦华 5.51

124 001896 *ST豫能 5.52

125 000613 ST东海A 5.53

126 600087 长航油运 5.53

127 600565 迪马股份 5.53

128 600006 东风汽车 5.54

129 600275 ST昌鱼 5.54

130 000627 天茂集团 5.55

131 600385 ST金泰 5.56

132 600448 华纺股份 5.57

133 600722 *ST金化 5.57

134 000572 海马股份 5.58

135 600791 京能置业 5.58

136 000599 青岛双星 5.59

137 000616 亿城股份 5.6

138 600012 皖通高速 5.61

139 600400 红豆股份 5.61

140 600358 国旅联合 5.62

141 600408 安泰集团 5.62

142 600665 天地源 5.63

143 601998 中信银行 5.63

144 600381 ST贤成 5.64

145 000761 本钢板材 5.65

146 600232 金鹰股份 5.65

147 000029 深深房A 5.66

148 600131 *ST岷电 5.66

149 600740 *ST山焦 5.66

150 600220 江苏阳光 5.67

151 000516 开元控股 5.68

152 000975 科 学 城 5.69

153 600370 三房巷 5.7

154 600355 *ST精伦 5.71

155 000035 *ST科健 5.72

156 000068 ST三星 5.72

157 600162 香江控股 5.73

158 600152 维科精华 5.75

159 600695 大江股份 5.75

160 000606 青海明胶 5.76

161 000825 太钢不锈 5.76

162 600767 运盛实业 5.76

163 000690 宝新能源 5.78

164 002047 成霖股份 5.78

165 600696 多伦股份 5.81

166 600769 *ST祥龙 5.81

167 000037 深南电A 5.85

168 600399 抚顺特钢 5.86

169 000700 模塑科技 5.87

170 600149 *ST建通 5.88

171 600210 紫江企业 5.88

172 600035 楚天高速 5.89

173 600759 正和股份 5.93

174 600978 宜华木业 5.94

175 000949 新乡化纤 5.95

176 600821 津劝业 5.95

177 600734 实达集团 5.96

178 600260 凯乐科技 5.98

179 600069 银鸽投资 5.99

180 000611 时代科技 6.00

本文来自作者[admin]投稿,不代表万应堂立场,如若转载,请注明出处:http://www.hnwytyy.com/wanyingtang/3731.html

(54)

文章推荐

  • 玉与翡翠哪个更好

    网上有关“玉与翡翠哪个更好”话题很是火热,小编也是针对玉与翡翠哪个更好寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。我查到玉和翡翠相比翡翠好。翡翠是玉石之王,国际认可度最高。价格高于其他玉石,仅次于和田玉。翡翠又称为硬玉,与软玉的区别在于光泽,翡翠呈现刚硬的

    2026年05月06日
    66319
  • 广西能源股份是国企还是央企

    网上有关“广西能源股份是国企还是央企”话题很是火热,小编也是针对广西能源股份是国企还是央企寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。广西能源股份是国企。广西能源股份有限公司(原“广西桂东电力股份有限公司”,沪市上市公司,证券代码“600310”)系经广西

    2026年05月07日
    71313
  • 斯柯达明锐论坛

    网上有关“斯柯达明锐论坛”话题很是火热,小编也是针对斯柯达明锐论坛寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。斯柯达作为大众旗下的一个子品牌,一直以来都被看作是大众的小弟,按说背靠大众这个大树应该会有不俗的市场表现,但事实恰恰相反,很大一部分销量都被大众抢

    2026年05月10日
    63322
  • 除湿机哪个牌子的好性价比高?

    网上有关“除湿机哪个牌子的好性价比高?”话题很是火热,小编也是针对除湿机哪个牌子的好性价比高?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。除湿机较好的品牌有德尔玛除湿机、欧井OJ161E除湿机、德业除湿机、美的除湿机、浦力适除湿机。1、浦力适除湿机浦力适的

    2026年05月21日
    54317
  • 最近新闻有哪些

    网上有关“最近新闻有哪些”话题很是火热,小编也是针对最近新闻有哪些寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。最近新闻获取办法/渠道1.通过搜索引擎的热榜或社交媒体的热搜(1)百度热榜:在百度搜索引擎的右侧位置,一般来说会根据关注程度由高到低进行排行,展示

    2026年05月23日
    57319
  • 南京疫情情况通报南京疫情最新情况通报

    网上有关“南京疫情情况通报南京疫情最新情况通报”话题很是火热,小编也是针对南京疫情情况通报南京疫情最新情况通报寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。截至10月18日22时,我市新检出5例核酸检测结果异常人员,均系已公布的阳性感染者密接人员,在集中隔离

    2026年05月24日
    86308
  • 洛阳最近一周天气

    网上有关“洛阳最近一周天气”话题很是火热,小编也是针对洛阳最近一周天气寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。洛阳天气预报(2011-08-1008:00发布)关闭未来4-7天天气预报天气图例日期天气现象气温风向风力10日星期三

    2026年05月28日
    79319
  • 旅游者产生的客观条件

    旅游者产生的客观条件如下:旅游者产生的客观条件是指促使旅游活动得以实现的外部因素和条件。以下是几个主要的客观条件:经济发展:随着全球经济的发展,人们的生活水平不断提高,有更多的可支配收入用于旅游活动。许多国家都在积极推动旅游业的发展,通过各种政策吸引国内外游客,增加就业机会,并带动相关产业的发展。交

    2026年06月07日
    38305
  • 一键必胜“打哈儿麻将小程序怎么赢”2026开挂教程步骤

    【亲,这款游戏可以开挂的,确实是有挂的,很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到-人的牌一样。所以很多小伙伴就怀疑这款游戏是不是有挂,实际上这款游戏确实是有挂的,添加客服微信【添加图中QQ群】安装软件. 微信打麻将是一款非常

    2026年06月08日
    40310
  • 分享实测辅助“朋朋政和麻将有挂吗”详细外挂透视辅助软件教程

    【亲,这款游戏可以开挂的,确实是有挂的,很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到-人的牌一样。所以很多小伙伴就怀疑这款游戏是不是有挂,实际上这款游戏确实是有挂的,添加客服微信【添加图中QQ群】安装软件. 微信打麻将是一款非常

    2026年06月10日
    57314
  • 安庆枞阳天气

    网上有关“安庆枞阳天气”话题很是火热,小编也是针对安庆枞阳天气寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。受大雾天气影响,截止到12月30日9时7分安徽省高速路况信息如下:受雾天影响,封闭管制:合肥绕城高速:(全线入口封闭)三十头、双墩、岗集、集贤路、蜀山

    2026年06月18日
    23307
  • 辅助开挂神器“微乐内蒙麻将开挂教程”开挂神器{透视辅助}全揭秘

    您好:wepoker网页版透视方法这款游戏可以开挂,确实是有挂的,很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到其他人的牌一样。所以很多小伙伴就怀疑这款游戏是不是有挂,实际上这款游戏确实是有挂的1.wepoker网页版透视方法这款游戏可以开挂,确实是有挂的,通过点击右下

    2026年06月20日
    4323

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • admin的头像
    admin 2026年05月20日

    我是万应堂的签约作者“admin”

  • admin
    admin 2026年05月20日

    本文概览:现在不能导出,等收盘后就可以;你先发个邮箱,晚上我发给你。例在这里可能有点多吧。 代码 名称 星级 涨幅% 现价SZ000100 TCL 集团 3.32 0...

  • admin
    用户052002 2026年05月20日

    文章不错《长航油运600087今天股价》内容很有帮助