网上有关“1月-2月11日天气预报 ”话题很是火热,小编也是针对1月-2月11日天气预报寻找了一些与之相关的一些信息进行分析 ,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您 。
城市 01月31日夜间 02月01日白天
天气状况 风向风力 最低温度 天气状况 风向风力 最高温度
华北地区 北京 多云 北 5-6 -5 晴 北 5-6 2
天津 阴 ≤3 -5 晴 ≤3 3
呼和浩特 多云 西 4-5 -17 晴 西北 4-5 -6
太原 小雪 西南 3-4 -11 多云 西南 3-4 2
石家庄 阴 ≤3 -4 晴 ≤3 3
济南 阴 东北 3-4 -4 多云 东北 3-4 0
青岛 雾 南 4-5 -3 多云 北 5-6 2
华东地区 合肥 阴 东 3-4 1 小雨 北 4-5 9
上海 多云 东南 4-5 6 小雨 南 4-5 10
南京 多云 东 3-4 2 小雨 北 4-5 9
杭州 阴 ≤3 6 小雨 ≤3 11
华南地区 福州 多云 ≤3 9 多云 ≤3 20
南宁 阴 ≤3 16 多云 ≤3 23
海口 多云 ≤3 18 多云 ≤3 26
广州 多云 ≤3 16 多云 ≤3 22
厦门 多云 ≤3 13 多云 ≤3 20
汕头 多云 东南 ≤3 13 多云 东南 ≤3 22
深圳 多云 ≤3 15 多云 ≤3 21
华中地区 郑州 阴 ≤3 -1 雨夹雪 北 3-4 4
武汉 阴 ≤3 3 小雨 ≤3 7
长沙 小雨 ≤3 2 中雨 ≤3 7
南昌 小雨 ≤3 5 中雨 北 3-4 8
东北地区 哈尔滨 晴 东北 ≤3 -18 小雪 西北 4-5 -11
沈阳 小雪 南 3-4 -8 小雪 北 4-5 -2
长春 小雪 ≤3 -14 小雪 ≤3 -7
大连 阴 南 3-4 -6 雨夹雪 北 5-6 3
西北地区 乌鲁木齐 多云 ≤3 -21 阴 ≤3 -14
银川 多云 ≤3 -15 晴 ≤3 -3
西安 阴 ≤3 -2 阴 ≤3 4
西宁 多云 东南 4-5 -15 多云 东南 4-5 -1
兰州 小雪 ≤3 -8 小雪 ≤3 -1
西南地区 拉萨 晴 西 4-5 -8 多云 西 4-5 8
重庆 阴 ≤3 8 阴 ≤3 12
昆明 晴 ≤3 4 晴 ≤3 18
成都 小雨 ≤3 5 小雨 ≤3 8
贵阳 阴 ≤3 5 小雨 ≤3 8
港澳台地区 香港 多云 东 3-4 17 多云 ≤3 21
澳门 多云 ≤3 16 多云 ≤3 21
台北 多云 ≤3 15 多云
关于“1月-2月11日天气预报”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了 ,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[风铎]投稿,不代表万应堂立场,如若转载,请注明出处:http://www.hnwytyy.com/wanyingtang/1370.html
评论列表(3条)
我是万应堂的签约作者“风铎”
本文概览:网上有关“1月-2月11日天气预报”话题很是火热,小编也是针对1月-2月11日天气预报寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。城...
文章不错《1月-2月11日天气预报》内容很有帮助